//
// Radius Manager string definitions file
//
// There should be a TAB character between token and strings
//

// ACP login

{ACPLOGIN0}	Πίνακας ελέγχου διαχείρισης
{ACPLOGIN1}	Όνομα διαχειριστή
{ACPLOGIN2}	Κωδικός πρόσβασης
{ACPLOGIN3}	Σύνδεση
{ACPLOGIN4}	Ασφαλής σύνδεση
{ACPLOGIN5}	Radius Manager - Πίνακας ελέγχου διαχείρισης
{ACPLOGIN6}	Γλώσσα 
{ACPLOGIN7}	Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι υποχρεωτικά για τη σωστή λειτουργία του συστήματος. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της σειράς των στηλών στις προβολές λίστας. Τα cookies<b>δε συλλέγουν καμία στατιστική ή αναλυτική πληροφορία</b> και μπορούν να εξεταστούν, να διαγραφούν ή να αποκλειστούν στον περιηγητή ιστού. Εάν δε συμφωνείτε, παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα.

// ACP logout

{ACPLOGOUT0}	Πίνακας ελέγχου διαχείρισης
{ACPLOGOUT1}	Ανακατεύθυνση στη σελίδα σύνδεσης...
{ACPLOGOUT2}	Σύνδεση 
{ACPLOGOUT3}	Radius Manager - Πίνακας ελέγχου διαχείρισης

// ACP redirect

{RDRCT0}	Ανακατεύθυνση στην επιθυμητή σελίδα...
{RDRCT1}	Κάντε κλικ εδώ για εξαναγκαστική ανακατεύθυνση
{RDRCT2}	Ανακατευθύνει...

// ACP main

{ACPMAIN0}	Διαχειριστής
{ACPMAIN1}	Ημερομηνία
{ACPMAIN2}	Έκδοση
{ACPMAIN3}	Radius Manager - Πίνακας Ελέγχου Διαχείρισης
{ACPMAIN4}	Διακομιστής RADIUS
{ACPMAIN5}	Διακομιστής DHCP
{ACPMAIN6}	Υπόλοιπο
{ACPMAIN7}	rmpoller
{ACPMAIN8}	rmconntrack

// ACP home

{HOME0}			Αρχική
{HOME1}			Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.
{HOME2}			Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή χρήση<br>αυτού του λογισμικού.
{HOME3}			ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
{HOME4}			Έκδοση
{HOME5}		Γρήγορο φίλτρο
{HOME6}		Επεξεργασία χρήστη

// ACP find refill cards

{FNDRFL0}	Εύρεση κάρτας ανανέωσης
{FNDRFL1}	PIN
{FNDRFL2}	Σειρά
{FNDRFL3}	Ενεργοποιήθηκε από
{FNDRFL4}	Ενεργοποιήθηκε στις
{FNDRFL5}	Κατάσταση
{FNDRFL6}	Οποιοδήποτε
{FNDRFL7}	Ενεργό
{FNDRFL8}	Ληγμένο
{FNDRFL9}	Ανακλήθηκε
{FNDRFL10}	Αναζήτηση
{FNDRFL11}	Επαναφορά φόρμας

// ACP check refill card

{CHKCARD0}	Έλεγχος κάρτας ανανέωσης
{CHKCARD1}	Αριθμός κάρτας
{CHKCARD2}	Τα πεδία είναι υποχρεωτικά!
{CHKCARD3}	Έλεγχος κάρτας

// ACP show refill card data

{SHOWCARD0}	Δεδομένα κάρτας ανανέωσης
{SHOWCARD1}	Αριθμός κάρτας
{SHOWCARD2}	Σειρά
{SHOWCARD3}	Δημιουργήθηκε στις
{SHOWCARD4}	Λήξη
{SHOWCARD5}	Αξία κάρτας
{SHOWCARD6}	Ενεργοποιήθηκε από
{SHOWCARD7}	Ενεργοποιήθηκε στις

// ACP eula

{EULA0}			Συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη

// ACP system settings

{SYSET0}	Ρυθμίσεις συστήματος
{SYSET1}	Νόμισμα
{SYSET2}	ΦΠΑ
{SYSET3}	Συγχρονισμός λογαριασμών Linux
{SYSET4}	Διαχείριση ορίων δίσκου
{SYSET5}	Χρήστης προτύπου ορίου δίσκου
{SYSET6}	Ενεργοποίηση αλλαγής υπηρεσιών (UCP)
{SYSET7}	Επαναφορά πιστώσεων κατά την αλλαγή υπηρεσίας
{SYSET8}	Τύπος φόρου για μετρητά πληρωμής
{SYSET9}	Τύπος φόρου για τραπεζική μεταφορά
{SYSET10}	Περίοδος χάριτος
{SYSET11}	Απενεργοποίηση λογαριασμών λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων
{SYSET12}	Τα πεδία είναι υποχρεωτικά!
{SYSET13}	Αποθήκευση ρυθμίσεων
{SYSET14}	Συμπεριλαμβανόμενο
{SYSET15}	Εξαιρείται 
{SYSET16}	Ημέρες 
{SYSET17}	Απενεργοποίηση λογαριασμών λόγω λήξης σύμβασης
{SYSET18}	Μέθοδος αποσύνδεσης
{SYSET19}	Διακομιστής NAS
{SYSET20}	Απομακρυσμένος
{SYSET21}	Ειδοποίηση λήψης
{SYSET22}	MB
{SYSET23}	Ειδοποίηση αποστολής
{SYSET24}	Ειδοποίηση συνολικής κίνησης
{SYSET25}	Ειδοποίηση χρόνου σύνδεσης
{SYSET26}	Ειδοποίηση λήξης
{SYSET27}	(ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ)
{SYSET28}	ημέρα(ες)
{SYSET29}	Ειδοποίηση λήξης λογαριασμού
{SYSET30}	Ενεργοποίηση αυτόματης εγγραφής χρηστών
{SYSET31}	Ενεργοποίηση επεξεργασίας δεδομένων χρήστη (UCP)
{SYSET32}	Πληρωμή μέσω του PayPal Website Payments 
{SYSET33}	Απόκρυψη ορίων στην προβολή λίστας χρηστών (απόδοση)
{SYSET34}	Μήνυμα καλωσορίσματος
{SYSET35}	Ενεργοποιημένες πύλες πληρωμών
{SYSET36}	Εσωτερικός
{SYSET37}	Πληρωμή μέσω του PayPal Website Payments Pro
{SYSET38}	Πληρωμή μέσω του PayPal Express Checkout
{SYSET39}	Netcash
{SYSET40}	Συγχρονισμός λογαριασμών στο
{SYSET41}	Τοπικός κεντρικός υπολογιστής
{SYSET42}	Απομακρυσμένος κεντρικός υπολογιστής με χρήση RSH
{SYSET43}	Απομακρυσμένος κεντρικός υπολογιστής Linux
{SYSET44}	Υποχρεωτικά πεδία αυτοεγγραφής
{SYSET45}	Όνομα
{SYSET46}	Επώνυμο
{SYSET47}	Διεύθυνση
{SYSET48}	Πόλη
{SYSET49}	Ταχυδρομικός κώδικας
{SYSET50}	Χώρα
{SYSET51}	Νομός ή περιφέρεια
{SYSET52}	Τηλέφωνο
{SYSET53}	Κινητό τηλέφωνο
{SYSET54}	Email
{SYSET55}	Το όνομα αυτοεγγραφής απαιτεί
{SYSET56}	Κλείδωμα της πρώτης διεύθυνσης MAC που εντοπίστηκε
{SYSET57}	Η περίοδος χρέωσης ξεκινάει στις
{SYSET58}	ημέρα(ες)
{SYSET59}	Ενεργοποίηση αλλαγής κωδικού πρόσβασης (UCP)
{SYSET60}	Ημέρα ανανέωσης συμβολαίου
{SYSET61}	Authήize.net
{SYSET62}	Γενικά
{SYSET63}	Ειδοποιήσεις
{SYSET64}	Χρέωση
{SYSET65}	Λογαριασμός
{SYSET66}	Θυρίδα αλληλογραφίας
{SYSET67}	DPS Payment Express
{SYSET68}	Ενεργοποίηση εξαργύρωσης κουπονιού (UCP)
{SYSET69}	Ενεργοποίηση επαναφόρτισης λογαριασμού (UCP)
{SYSET70}	2Checkout
{SYSET71}	Ποτέ
{SYSET72}	Μόνο όταν λήξει
{SYSET73}	Οποιαδήποτε στιγμή
{SYSET74}	Επίπεδο ειδοποίησης
{SYSET75}	Σταθερή τιμή
{SYSET76}	Ποσοστό
{SYSET77}	Ειδοποίηση του διαχειριστή κατά την αυτόματη εγγραφή
{SYSET78}	Ενεργοποιήθηκε νέο πλάνο υπηρεσιών
{SYSET79}	Ειδοποίηση ανανέωσης λογαριασμού
{SYSET80}	Email
{SYSET81}	Υποχρεωτικά πεδία IAS
{SYSET82}	Email
{SYSET83}	Αριθμός κινητού τηλεφώνου
{SYSET84}	ΑΦΜ
{SYSET85}	ΦΠΑ πωλήσεων
{SYSET86}	Payfast
{SYSET87}	Ο λογαριασμός IAS απαιτεί επαλήθευση μέσω SMS
{SYSET88}	Η αυτόματη εγγραφή επιτρέπει
{SYSET89}	Διπλότυπη διεύθυνση Email
{SYSET90}	Διπλότυπος αριθμός κινητού τηλεφώνου
{SYSET91}	Η εγγραφή IAS επιτρέπει
{SYSET92}	Προσθήκη νέου NAS σε όλες τις υπηρεσίες
{SYSET93}	Προσθήκη νέου διαχειριστή σε όλες τις υπηρεσίες
{SYSET94}	Η προεπιλεγμένη χρήση κάρτας SIM στην αυτόματη εγγραφή
{SYSET95}	Ενεργοποίηση μέσω SMS
{SYSET96}	Ενεργοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
{SYSET97}	Η αυτόματη εγγραφή απαιτεί αριθμό κινητού τηλεφώνου
{SYSET98}	Προεπιλεγμένη ομάδα χρηστών για αυτόματη εγγραφή
{SYSET99}	Αποστολή ειδοποίησης λήξης
{SYSET100}	Μόνο μία φορά
{SYSET101}	Πολλαπλές φορές
{SYSET102}	Απαιτείται Captcha
{SYSET103}	PayU
{SYSET104}	Αποσύνδεση χρηστών με μετά τη χρέωση στην αρχή της περιόδου χρέωσης
{SYSET105}	Paytm
{SYSET106}	SMS
{SYSET107}	bKash
{SYSET108}	Αποσύνδεση ληγμένων χρηστών στις
{SYSET109}	(ΩΩ:ΛΛ)
{SYSET110}	Ενεργοποίηση αγοράς κατάθεσης (UCP)
{SYSET111}	Προσαρμοσμένο (ορισμένο από τον χρήστη)
{SYSET112}	Flutterwave
{SYSET113}	Easypay
{SYSET114}	MPESA
{SYSET115}	Υποχρεωτικά πεδία
{SYSET116}	Αυτοεγγρ. & IAS
{SYSET117}	Αριθμός ταυτότητας CNIC

// ACP list users

{LSTUSR0}	Λίστα χρηστών
{LSTUSR1}	Όνομα χρήστη
{LSTUSR2}	Πλάνο υπηρεσίας
{LSTUSR3}	Διεύθυνση IP CPE
{LSTUSR4}	Όριο λήψης
{LSTUSR5}	Όριο αποστολής
{LSTUSR6}	Λήξη
{LSTUSR7}	Όριο χρόνου σύνδεσης
{LSTUSR8}	Τελευταία αποσύνδεση
{LSTUSR9}	Σχόλιο
{LSTUSR10}	Ενέργεια
{LSTUSR11}	Ενεργός
{LSTUSR12}	Ληγμένος
{LSTUSR13}	Απενεργοποιημένος
{LSTUSR14}	Συνδεδεμένος 
{LSTUSR15}	Ενεργοποίηση
{LSTUSR16}	Απενεργοποίηση
{LSTUSR17}	Διαγραφή
{LSTUSR18}	Συνολικό όριο
{LSTUSR19}	Εξαγωγή σε CSV
{LSTUSR20}	Εγγεγραμμένος
{LSTUSR21}	Μη επαληθευμένος
{LSTUSR22}	Όνομα
{LSTUSR23}	Επώνυμο
{LSTUSR24}	Εταιρεία
{LSTUSR25}	Διεύθυνση
{LSTUSR26}	Πόλη
{LSTUSR27}	Ταχυδρομικός κώδικας
{LSTUSR28}	Χώρα
{LSTUSR29}	Νομός ή περιφέρεια
{LSTUSR30}	Τηλέφωνο
{LSTUSR31}	Κινητό
{LSTUSR32}	Email
{LSTUSR33}	CM MAC
{LSTUSR34}	CM IP
{LSTUSR35}	Αποσύνδεση
{LSTUSR36}	Εφαρμογή
{LSTUSR37}	Τελευταία αποσύνδεση

// ACP list user groups

{LSTUSRGRP0}	Λίστα ομάδων χρηστών
{LSTUSRGRP1}	Όνομα ομάδας χρηστών
{LSTUSRGRP2}	Ενέργεια
{LSTUSRGRP3}	Διαγραφή
{LSTUSRGRP4}	Περιγραφή

// ACP edit user group

{EDUSRGRP0}	Επεξεργασία ομάδας χρηστών
{EDUSRGRP1}	Όνομα ομάδας
{EDUSRGRP2}	Περιγραφή
{EDUSRGRP3}	Τα πεδία είναι υποχρεωτικά!
{EDUSRGRP4}	Ενημέρωση
{EDUSRGRP5}	διαγραφή

// ACP new user group

{NEWUSRGRP0}	Νέα ομάδα χρηστών
{NEWUSRGRP1}	Όνομα ομάδας
{NEWUSRGRP2}	Περιγραφή
{NEWUSRGRP3}	Τα πεδία είναι υποχρεωτικά!
{NEWUSRGRP4}	Δημιουργία ομάδας

// ACP confirm delete user group

{CFMDELUSRGRP0}	Μήνυμα συστήματος
{CFMDELUSRGRP1}	Διαγραφή ομάδας χρηστών
{CFMDELUSRGRP2}	Διαγραφή

// ACP confirm disconnect user

{CFMLOGOUT0}	Αποσύνδεση χρήστη
{CFMLOGOUT1}	Είστε σίγουροι ότι θέλετε να αποσυνδέσετε όλες τις συνεδρίες του επιλεγμένου χρήστη;
{CFMLOGOUT2}	Disconnect

// ACP bulk user import

{BULKIMPORT0}	Μαζική εισαγωγή χρηστών
{BULKIMPORT1}	Αρχείο CSV για εισαγωγή
{BULKIMPORT2}	Έναρξη
{BULKIMPORT3}	ΟΔΗΓΙΕΣ
{BULKIMPORT4}	Δομή του αρχείου CSV
{BULKIMPORT5}	<b> όνομα χρήστη; κωδικός;</b> όνομα; επώνυμο; διεύθυνση; πόλη; ταχυδρομικός κώδικας; χώρα; νομός ; εταιρεία; τηλέφωνο; κινητό; ηλεκτρονικό ταχυδρομείο; srvid; mac; staticipcpe; ipmodecpe; λήξη; όριο λήψης; όριο αποστολής; συνολικό όριο; χρόνος σύνδεσης; σχόλιο; ιδιοκτήτης; groupid; ενεργοποιημένο
{BULKIMPORT6}	Οι <b>πρώτες δύο στήλες είναι υποχρεωτικές</b>, τα υπόλοιπα πεδία είναι προαιρετικά. Οι κωδικοί πρέπει να είναι σε μορφή απλού κειμένου (μη κρυπτογραφημένοι). Ο αριθμός srvid είναι αριθμητικός.
{BULKIMPORT7}	Κάνοντας κλικ στο κουμπί <b>Έναρξη</b> ξεκινά η εισαγωγή λογαριασμών. Μπορείτε να αναιρέσετε την τελευταία ενέργεια στο μενού Χρήστες.

// ACP undo last bulk user import

{CFMUNDOCSV0}	Αναίρεση εισαγωγής CSV
{CFMUNDOCSV1}	Είστε σίγουροι ότι θέλετε να ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΕ τους τελευταίους εισαχθέντες χρήστες; Αυτή η λειτουργία είναι μη ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ!
{CFMUNDOCSV2}	Αναίρεση εισαγωγής

// ACP find users

{FNDUSR0}	Εύρεση χρηστών
{FNDUSR1}	Παράμετροι φιλτραρίσματος
{FNDUSR2}	Όνομα χρήστη ή MAC
{FNDUSR3}	Κατάσταση λογαριασμού
{FNDUSR4}	Τύπος υπηρεσίας
{FNDUSR5}	CPE MAC
{FNDUSR6}	CPE IP
{FNDUSR7}	Όνομα εταιρείας
{FNDUSR8}	Αριθμός τηλεφώνου
{FNDUSR9}	Αριθμός κινητού τηλεφώνου
{FNDUSR10}	Διεύθυνση
{FNDUSR11}	Πόλη
{FNDUSR12}	Ταχυδρομικός κώδικας
{FNDUSR13}	Πλάνο υπηρεσίας
{FNDUSR14}	Σχόλιο
{FNDUSR15}	Επεξεργασία χρήστη
{FNDUSR16}	Όνομα χρήστη, MAC, PIN
{FNDUSR17}	Οποιοδήποτε
{FNDUSR18}	Ενεργοποιημένο
{FNDUSR19}	Απενεργοποιημένο
{FNDUSR20}	Προπληρωμένο
{FNDUSR21}	Μεταπληρωμένο
{FNDUSR22}	Email
{FNDUSR23}	Αναζήτηση
{FNDUSR24}	Επεξεργασία
{FNDUSR25}	CM MAC
{FNDUSR26}	Λίστα πρόσβασης RADIUS
{FNDUSR27}	Όνομα
{FNDUSR28}	Επώνυμο
{FNDUSR29}	Email
{FNDUSR30}	Χώρα
{FNDUSR31}	Νομός ή περιφέρεια
{FNDUSR32}	Ομάδα
{FNDUSR33}	Ιδιοκτήτης
{FNDUSR34}	Αναγνωριστικό συμβολαίου
{FNDUSR35}	Τύπος λογαριασμού
{FNDUSR36}	Οποιοδήποτε
{FNDUSR37}	Κανονικός
{FNDUSR38}	MAC
{FNDUSR39}	DOCSIS
{FNDUSR40}	Λίστα πρόσβασης Mikrotik
{FNDUSR41}	Λίστα πρόσβασης StarOS
{FNDUSR42}	Ενεργός
{FNDUSR43}	Ληγμένος
{FNDUSR44}	Κλασική προπληρωμένη κάρτα
{FNDUSR45}	Υπηρεσία άμεσης πρόσβασης
{FNDUSR46}	Πληροφορίες χρήσης
{FNDUSR47}	Οποιοδήποτε
{FNDUSR48}	Χρησιμοποιημένο
{FNDUSR49}	Μη χρησιμοποιημένο
{FNDUSR50}	Λήξη σύμβασης
{FNDUSR51}	Περίοδος εγγραφής
{FNDUSR52}	Κατάσταση κάρτας
{FNDUSR53}	Οποιοδήποτε 
{FNDUSR54}	Ενεργοποιημένο
{FNDUSR55}	Μη ενεργοποιημένο
{FNDUSR56}	CM IP
{FNDUSR57}	DHCP/IPoE

// ACP new user

{NEWUSR0}	Νέος χρήστης
{NEWUSR1}	Γενικά δεδομένα χρήστη
{NEWUSR2}	Όνομα χρήστη ή διεύθυνση MAC
{NEWUSR3}	Ενεργοποίηση
{NEWUSR4}	Τύπος λογαριασμού
{NEWUSR5}	Κωδικός πρόσβασης
{NEWUSR6}	Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης
{NEWUSR7}	Διεύθυνση MAC CPE
{NEWUSR8}	Στατική IP
{NEWUSR9}	Ταυτόχρονη χρήση
{NEWUSR10}	Όνομα εταιρείας
{NEWUSR11}	Διεύθυνση
{NEWUSR12}	Πόλη
{NEWUSR13}	Ταχυδρομικός κώδικας
{NEWUSR14}	Αριθμός τηλεφώνου
{NEWUSR15}	Αριθμός κινητού τηλεφώνου
{NEWUSR16}	ΑΦΜ
{NEWUSR17}	Πρόγραμμα υπηρεσίας
{NEWUSR18}	Όριο λήψης
{NEWUSR19}	Όριο αποστολής
{NEWUSR20}	Λήξη λογαριασμού
{NEWUSR21}	Διαθέσιμος χρόνος σύνδεσης
{NEWUSR22}	Σχόλιο
{NEWUSR23}	Δεδομένα DOCSIS
{NEWUSR24}	Διεύθυνση MAC CM
{NEWUSR25}	Email
{NEWUSR26}	(4-32 χαρακτήρες)
{NEWUSR27}	Κανονική
{NEWUSR28}	MAC
{NEWUSR29}	(4-32 χαρακτήρες)
{NEWUSR30}	Να επιτρέπεται μόνο αυτή η MAC
{NEWUSR31}	DOCSIS
{NEWUSR32}	Bytes
{NEWUSR33}	ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ
{NEWUSR34}	(ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ)
{NEWUSR35}	Τα πεδία είναι υποχρεωτικά!
{NEWUSR36}	Προσθήκη χρήστη
{NEWUSR37}	Mikrotik ACL
{NEWUSR38}	StarOS ACL
{NEWUSR39}	Συνολικό όριο
{NEWUSR40}	Όνομα
{NEWUSR41}	Επώνυμο
{NEWUSR42}	Χώρα
{NEWUSR43}	Νομός ή περιφέρεια
{NEWUSR44}	Υπόλοιπο
{NEWUSR45}	Ομάδα χρηστών
{NEWUSR46}	Προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά RADIUS
{NEWUSR47}	Λειτουργία διεύθυνσης IP CM
{NEWUSR48}	Λειτουργία διεύθυνσης IP CPE
{NEWUSR49}	Ομάδα NAS ή DHCP
{NEWUSR50}	IP pool
{NEWUSR51}	Αναγνωριστικό συμβολαίου
{NEWUSR52}	Γεωγραφική τοποθεσία (γεωγρ. πλάτ., γεωγρ. μήκ.)
{NEWUSR53}	Μοίρες
{NEWUSR54}	Σύμβαση ισχύει μέχρι
{NEWUSR55}	Γλώσσα
{NEWUSR56}	Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης
{NEWUSR57}	Δημιουργία κωδικού πρόσβασης
{NEWUSR58}	CNIC / ταυτότητα
{NEWUSR59}	CNIC σελίδα 1
{NEWUSR60}	CNIC σελίδα 2
{NEWUSR61}	Κωδικός πρόσβασης Radcheck
{NEWUSR62}	Κενό
{NEWUSR63}	Ορίζεται από τον χρήστη
{NEWUSR64}	Διεύθυνση MAC
{NEWUSR65}	DHCP/IPoE

// ACP edit user

{EDUSR0}	Επεξεργασία χρήστη
{EDUSR1}	Ενεργοποίηση
{EDUSR2}	Κωδικός πρόσβασης
{EDUSR3}	Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης
{EDUSR4}	Διεύθυνση MAC CM
{EDUSR5}	Διεύθυνση MAC CPE
{EDUSR6}	Ταυτόχρονη χρήση
{EDUSR7}	Όνομα εταιρείας
{EDUSR8}	Διεύθυνση
{EDUSR9}	Πόλη
{EDUSR10}	Ταχυδρομικός κώδικας
{EDUSR11}	Αριθμός τηλεφώνου
{EDUSR12}	Αριθμός κινητού τηλεφώνου
{EDUSR13}	ΑΦΜ
{EDUSR14}	Σχέδιο υπηρεσιών
{EDUSR15}	Όριο λήψης
{EDUSR16}	Όριο αποστολής
{EDUSR17}	Λήξη λογαριασμού
{EDUSR18}	Διαθέσιμος χρόνος σύνδεσης
{EDUSR19}	Υπόλοιπο
{EDUSR20}	Αποτυχία κωδικού PIN
{EDUSR21}	Σχόλιο
{EDUSR22}	Όνομα χρήστη
{EDUSR23}	Τύπος λογαριασμού
{EDUSR24}	Κατάσταση λογαριασμού
{EDUSR25}	Σειρά κάρτας
{EDUSR26}	Ημερομηνία εγγραφής
{EDUSR27}	Εγγεγραμμένος από
{EDUSR28}	Κατάσταση σύνδεσης
{EDUSR29}	CPE IP
{EDUSR30}	Τελευταία αποσύνδεση
{EDUSR31}	Αλλαγή υπηρεσίας
{EDUSR32}	Νέο πλάνο υπηρεσίας
{EDUSR33}	Δεδομένα DOCSIS
{EDUSR34}	Ομάδα χρηστών
{EDUSR35}	Email
{EDUSR36}	(4-32 χαρακτήρες)
{EDUSR37}	Να επιτρέπεται μόνο αυτή η MAC
{EDUSR38}	Προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά RADIUS
{EDUSR39}	Bytes
{EDUSR40}	ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ
{EDUSR41}	(ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ)
{EDUSR42}	Τα πεδία είναι υποχρεωτικά!
{EDUSR43}	Ενημέρωση χρήστη
{EDUSR44}	Συνολικό όριο
{EDUSR45}	Όνομα
{EDUSR46}	Επώνυμο
{EDUSR47}	Χώρα
{EDUSR48}	Νομός ή περιφέρεια
{EDUSR49}	φορές
{EDUSR50}	Ειδοποίηση στάλθηκε
{EDUSR51}	Αναγνώριση καλούντος
{EDUSR52}	NAS
{EDUSR53}	Κωδικός επαλήθευσης λογαριασμού
{EDUSR54}	Επαληθευμένο
{EDUSR55}	Κωδικός επαλήθευσης απέτυχε
{EDUSR56}	Αποστολή SMS επαλήθευσης λογαριασμού
{EDUSR57}	Ιδιοκτήτης λογαριασμού
{EDUSR58}	Αποστολή SMS επαλήθευσης σε
{EDUSR59}	Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
{EDUSR60}	Λειτουργία διεύθυνσης IP CM
{EDUSR61}	Λειτουργία διεύθυνσης IP CPE
{EDUSR62}	Ομάδα NAS ή DHCP
{EDUSR63}	IP pool
{EDUSR64}	Στατική IP
{EDUSR65}	CM DS SNR
{EDUSR66}	Ισχύς εκπομπής CM
{EDUSR67}	Ισχύς λήψης CM
{EDUSR68}	Χρόνος λειτουργίας CM
{EDUSR69}	CM RTT
{EDUSR70}	Αναγνωριστικό συμβολαίου
{EDUSR71}	Αποστολή SMS ενεργοποίησης κωδικού πρόσβασης
{EDUSR72}	CPE MAC
{EDUSR73}	CPE IP
{EDUSR74}	Επισκόπηση λογαριασμού
{EDUSR75}	Λεπτομέρειες DOCSIS
{EDUSR76}	Ονομασία US
{EDUSR77}	Λεπτομέρειες WiFi
{EDUSR78}	Σημείο πρόσβασης
{EDUSR79}	Επίπεδο ισχύος US
{EDUSR80}	Σχέση σήματος προς θόρυβο US (SNR)
{EDUSR81}	Ποιότητα σύνδεσης US (CCQ)
{EDUSR82}	Γεωγραφική θέση (γεωγρ. πλάτ., γεωγρ. μήκ.)
{EDUSR83}	Μοίρες
{EDUSR84}	CMTS
{EDUSR85}	CMTS Σχέση σήματος προς θόρυβο US (SNR)
{EDUSR86}	Ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
{EDUSR87}	Ειδοποίηση μέσω SMS
{EDUSR88}	Σημαίες
{EDUSR89}	Σύμβαση έγκυρη έως
{EDUSR90}	Γλώσσα
{EDUSR91}	Ειδοποίηση τιμολογίου
{EDUSR92}	Ημερήσιο όριο
{EDUSR93}	Κίνηση λήψης
{EDUSR94}	Κίνηση αποστολής 
{EDUSR95}	Συνολική κίνηση
{EDUSR96}	Χρόνος σύνδεσης
{EDUSR97}	Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης
{EDUSR98}	Δημιουργία κωδικού πρόσβασης
{EDUSR99}	CNIC / ταυτότητα
{EDUSR100}	CNIC σελίδα 1
{EDUSR101}	CNIC σελίδα 2
{EDUSR102}	Αφαίρεση
{EDUSR103}	Όνομα DS
{EDUSR104}	Γραφήματα
{EDUSR105}	Αυτόματη ανανέωση
{EDUSR106}	Επεξεργασία προσαρμοσμένων χαρακτηριστικών
{EDUSR107}	Κωδικός πρόσβασης Radcheck
{EDUSR108}	Κενό
{EDUSR109}	Ορισμένο από τον χρήστη
{EDUSR110}	Διεύθυνση MAC

// ACP add credits

{ADDCRED0}	Προσθήκη πιστώσεων
{ADDCRED1}	Όνομα χρήστη
{ADDCRED2}	Ενεργό πρόγραμμα υπηρεσιών
{ADDCRED3}	Μονάδα κυκλοφορίας λήψης 
{ADDCRED4}	Μονάδα ημερομηνίας λήξης
{ADDCRED5}	Τρόπος προσθήκης πιστώσεων
{ADDCRED6}	Τρόπος πληρωμής
{ADDCRED7}	Τιμή μονάδας
{ADDCRED8}	Ποσότητα
{ADDCRED9}	Καθαρή τιμή
{ADDCRED10}	Συνολική τιμή
{ADDCRED11}	ΦΠΑ
{ADDCRED12}	Πεδίο παρατήρησης στο τιμολόγιο
{ADDCRED13}	Εσωτερικό σχόλιο
{ADDCRED14}	MB
{ADDCRED15}	Κανονικό
{ADDCRED16}	Τρόπος πρόσθετων πιστώσεων
{ADDCRED17}	Μετρητά
{ADDCRED18}	Τραπεζική μεταφορά 
{ADDCRED19}	Κλείδωμα τιμής μονάδας
{ADDCRED20}	Επόμενο
{ADDCRED21}	Προειδοποίηση!
{ADDCRED22}	Κάθε ενέργεια καταγράφεται!
{ADDCRED23}	Λίστα τιμολογίων
{ADDCRED24}	Αναφορά κίνησης
{ADDCRED25}	Είναι σωστά τα δεδομένα;
{ADDCRED26}	Μονάδα κυκλοφορίας αποστολής 
{ADDCRED27}	Συνολική μονάδα κυκλοφορίας
{ADDCRED28}	Μονάδα μέτρησης χρόνου σύνδεσης
{ADDCRED29}	Κλείδωμα ποσότητας

// ACP confirm add credits

{CFMADDCRED0}	Επιβεβαίωση προσθήκης πιστώσεων
{CFMADDCRED1}	Όνομα χρήστη
{CFMADDCRED2}	Ενεργό πρόγραμμα υπηρεσιών 
{CFMADDCRED3}	Επιλεγμένος τρόπος πληρωμής
{CFMADDCRED4}	Μονάδα κυκλοφορίας λήψης 
{CFMADDCRED5}	Μονάδα ημερομηνίας λήξης
{CFMADDCRED6}	Τιμή μονάδας
{CFMADDCRED7}	Ποσότητα
{CFMADDCRED8}	Καθαρή τιμή
{CFMADDCRED9}	Συνολική τιμή
{CFMADDCRED10}	ΦΠΑ
{CFMADDCRED11}	Πρόσθετα δεδομένα
{CFMADDCRED12}	Νέα ημερομηνία λήξης
{CFMADDCRED13}	Κίνηση λήψης για προσθήκη
{CFMADDCRED14}	Προσθήκη χρόνου για σύνδεση
{CFMADDCRED15}	ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ
{CFMADDCRED16}	MB
{CFMADDCRED17}	ώρα(ες)
{CFMADDCRED18}	Ολοκλήρωση
{CFMADDCRED19}	Πατήστε το κουμπί μόνο μία φορά! 
{CFMADDCRED20}	Είστε σίγουρος ότι θέλετε να προσθέσετε πιστώσεις;
{CFMADDCRED21}	Μονάδα της κίνησης αποστολής
{CFMADDCRED22}	Συνολική μονάδα κυκλοφορίας 
